List of winners of the Grand National
The list of the previous winners of the Grand National horse race, which strated in 1836 with only 10 runners.
| Year | Horse | Jockey |
|---|---|---|
| 1836 | The Duke * | Captain Martin Becher |
| 1837 | The Duke * | Henry Potts |
| 1838 | Sir William * | Alan McDonough |
| 1839 | Lottery | Jem Mason |
| 1840 | Jerry | Mr Bartholomew Bretherton |
| 1841 | Charity | Mr A. Powell |
| 1842 | Gaylad | Tom Olliver |
| 1843 | Vanguard | Tom Olliver |
| 1844 | Discount | John Crickmere |
| 1845 | Cure-All | Mr William Loft |
| 1846 | Pioneer | William Taylor |
| 1847 | Mathew | Denny Wynne |
| 1848 | Chandler | Captain Josie Little |
| 1849 | Peter Simple | Tom Cunningham |
| 1850 | Abd-El-Kader | Mr Chris Green |
| 1851 | Abd-El-Kader | Tom Abbot |
| 1852 | Miss Mowbray | Mr Alec Goodman |
| 1853 | Peter Simple | Tom Olliver |
| 1854 | Bourton | John Tasker |
| 1855 | Wanderer | John Hanlon |
| 1856 | Freetrader | George Stevens |
| 1857 | Emigrant | Charlie Boyce |
| 1858 | Little Charley | William Archer |
| 1859 | Half Caste | Chris Green |
| 1860 | Anatis | Mr Tommy Pickernell |
| 1861 | Jealousy | Joseph Kendall |
| 1862 | The Huntsman | Harry Lamplugh |
| 1863 | Emblem | George Stevens |
| 1864 | Emblematic | George Stevens |
| 1865 | Alcibiade | Captain Henry Coventry |
| 1866 | Salamander | Mr Alec Goodman |
| 1867 | Cortolvin | John Page |
| 1868 | The Lamb | Mr George Ede-Edwards |
| 1869 | The Colonel | George Stevens |
| 1870 | The Colonel | George Stevens |
| 1871 | The Lamb | Mr Tommy Pickernell |
| 1872 | Casse Tete | John Page |
| 1873 | Disturbance | Mr John Richardson |
| 1874 | Reugny | Mr John Richardson |
| 1875 | Pathfinder | Mr Tommy Pickernell |
| 1876 | Regal | Joe Cannon |
| 1877 | Joe Cannon | Mr Fred Hobson |
| 1878 | Shifnal | J. Jones |
| 1879 | The Liberator | Mr Garry Moore |
| 1880 | Empress | Mr Tommy Beasley |
| 1881 | Woodbrook | Mr Tommy Beasley |
| 1882 | Seaman | Lord Manners |
| 1883 | Zoedone | Count Karel Kinsky |
| 1884 | Voluptuary | Mr Ted Wilson |
| 1885 | Roquefort | Mr Ted Wilson |
| 1886 | Old Joe | Tommy Skelton |
| 1887 | Gamecock | W. Daniells |
| 1888 | Playfair | George Mawson |
| 1889 | Frigate | Mr Tommy Beasley |
| 1890 | Ilex | Arthur Nightingall |
| 1891 | Come Away | Mr Harry Beasley |
| 1892 | Father O'Flynn | Captain Roddy Owen |
| 1893 | Cloister | Bill Dollery |
| 1894 | Why Not | Arthur Nightingall |
| 1895 | Wild Man From Borneo | Mr Joe Widger |
| 1896 | The Soarer | Mr David Campbell |
| 1897 | Manifesto | Terry Kavanagh |
| 1898 | Drogheda | John Gourley |
| 1899 | Manifesto | George Williamson |
| 1900 | Ambush II | Algy Anthony |
| 1901 | Grudon | Arthur Nightingall |
| 1902 | Shannon Lass | David Read |
| 1903 | Drumcree | Percy Woodland |
| 1904 | Moifaa | Moifaa |
| 1905 | Kirkland | Frank Mason |
| 1906 | Ascetic's Silver | Mr Aubrey Hastings |
| 1907 | Eremon | Alf Newey |
| 1908 | Rubio | Henry Bletsoe |
| 1909 | Lutteur III | Georges Parfrement |
| 1910 | Jenkinstown | Robert Chadwick |
| 1911 | Glenside | Mr Jack Anthony |
| 1912 | Jerry M | Ernie Piggott |
| 1913 | Covertcoat | Percy Woodland |
| 1914 | Percy Woodland | Bill Smith |
| 1915 | Ally Sloper | Mr Jack Anthony |
| 1916 | Vermouth * | Jack Reardon |
| 1917 | Ballymacad * | Edmund Driscoll |
| 1918 | Poethlyn * | Ernie Piggott |
| 1919 | Ernie Piggott | Ernie Piggott |
| 1920 | Troytown | Mr Jack Anthony |
| 1921 | Shaun Spadah | Fred Rees |
| 1922 | Music Hall | Lewis Rees |
| 1923 | Sergeant Murphy | Captain Tuppy Bennett |
| 1924 | Master Robert | Master Robert |
| 1925 | Double Chance | Major John Wilson |
| 1926 | Jack Horner | William Watkinson |
| 1927 | Sprig | Ted Leader |
| 1928 | Tipperary Tim | Mr Bill Dutton |
| 1929 | Gregalach | Robert Everett |
| 1930 | Shaun Goilin | Tommy Cullinan |
| 1931 | Grakle | Bob Lyall |
| 1932 | Forbra | Tim Hamey |
| 1933 | Kellsboro Jack | Dudley Williams |
| 1934 | Golden Miller | Gerry Wilson |
| 1935 | Reynoldstown | Mr Frank Furlong |
| 1936 | Reynoldstown | Mr Fulke Walwyn |
| 1937 | Royal Mail | Evan Williams |
| 1938 | Battleship | Bruce Hobbs |
| 1939 | Workman | Tim Hyde |
| 1940 | Bogskar | Mervyn Jones |
| 1946 | Lovely Cottage | Captain Bobby Petre |
| 1947 | Caughoo | Eddie Dempsey |
| 1948 | Sheila's Cottage | Arthur Thompson |
| 1949 | Russian Hero | Leo McMorrow |
| 1950 | Freebooter | Jimmy Power |
| 1951 | Nickel Coin | John Bullock |
| 1952 | Teal | Arthur Thompson |
| 1953 | Early Mist | Bryan Marshall |
| 1954 | Royal Tan | Bryan Marshall |
| 1955 | Quare Times | Pat Taaffe |
| 1956 | E.S.B. | Dave Dick |
| 1957 | Sundew | Fred Winter |
| 1958 | Mr What | Arthur Freeman |
| 1959 | Oxo | Michael Scudamore |
| 1960 | Merryman II | Gerry Scott |
| 1961 | Nicolaus Silver | Bobby Beasley |
| 1962 | Kilmore | Fred Winter |
| 1963 | Ayala | Pat Buckley |
| 1964 | Team Spirit | Willie Robinson |
| 1965 | Jay Trump | Mr Tommy Smith |
| 1966 | Anglo | Tim Norman |
| 1967 | Foinavon | John Buckingham |
| 1968 | Red Alligator | Brian Fletcher |
| 1969 | Highland Wedding | Eddie Harty |
| 1970 | Gay Trip | Pat Taaffe |
| 1971 | Specify | John Cook |
| 1972 | Well To Do | Graham Thorner |
| 1973 | Red Rum | Brian Fletcher |
| 1974 | Red Rum | Brian Fletcher |
| 1975 | L'Escargot | Tommy Carberry |
| 1976 | Rag Trade | John Burke |
| 1977 | Red Rum | Tommy Stack |
| 1978 | Lucius | Bob Davies |
| 1979 | Rubstic | Maurice Barnes |
| 1980 | Ben Nevis | Mr Charlie Fenwick |
| 1981 | Aldaniti | Bob Champion |
| 1982 | Grittar | Mr Dick Saunders |
| 1983 | Corbiere | Ben de Haan |
| 1984 | Hallo Dandy | Neale Doughty |
| 1985 | Last Suspect | Hywel Davies |
| 1986 | West Tip | Richard Dunwoody |
| 1987 | West Tip | Steve Knight |
| 1988 | Rhyme 'n' Reason | Brendan Powell |
| 1989 | Little Polveir | Jimmy Frost |
| 1990 | Mr Frisk | Mr Marcus Armytage |
| 1991 | Seagram | Nigel Hawke |
| 1992 | Party Politics | Carl Llewellyn |
| 1994 | Party Politics | Richard Dunwoody |
| 1995 | Royal Athlete | Jason Titley |
| 1996 | Rough Quest | Mick Fitzgerald |
| 1997 | Lord Gyllene | Tony Dobbin |
| 1998 | Earth Summit | Carl Llewellyn |
| 1999 | Bobbyjo | Carl Llewellyn |
| 2000 | Papillon | Ruby Walsh |
| 2001 | Red Marauder | Richard Guest |
| 2002 | Bindaree | Jim Culloty |
| 2003 | Monty's Pass | Barry Geraghty |
| 2004 | Amberleigh House | Graham Lee |
| 2005 | Hedgehunter | Ruby Walsh |
| 2006 | Numbersixvalverde | Niall Madden |
| 2007 | Numbersixvalverde | Robbie Power |
| 2008 | Comply or Die | Timmy Murphy |
*Controversy exists as to whether these races truly count as Grand Nationals.





